| عنوان | Elite | Delux | Premium | Sport Plus |
|---|---|---|---|---|
| نوع پیشرانه | 2.0L هیبریدی | 2.0L هیبریدی | 2.0L هیبریدی | 2.0L هیبریدی |
| حجم موتور | 1987 سیسی | 1987 سیسی | 1987 سیسی | 1987 سیسی |
| قدرت موتور بنزینی | 152 اسببخار | 152 اسببخار | 152 اسببخار | 152 اسببخار |
| گشتاور بنزینی | 188 نیوتنمتر | 188 نیوتنمتر | 188 نیوتنمتر | 188 نیوتنمتر |
| قدرت موتور الکتریکی | 113 اسببخار | 113 اسببخار | 113 اسببخار | 113 اسببخار |
| گشتاور الکتریکی | 206 نیوتنمتر | 206 نیوتنمتر | 206 نیوتنمتر | 206 نیوتنمتر |
| توان ترکیبی سیستم | 197 اسببخار | 197 اسببخار | 197 اسببخار | 197 اسببخار |
| گیربکس | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
| مصرف سوخت WLTC | 4.2 لیتر | 4.2 لیتر | 4.2 لیتر | 4.5 لیتر |
| ظرفیت باک | 49 لیتر | 49 لیتر | 49 لیتر | 49 لیتر |
| حداکثر سرعت | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| ابعاد بدنه | 4915×1840×1450 | 4915×1840×1450 | 4915×1840×1450 | 4950×1850×1450 |
| فاصله محوری | 2825 mm | 2825 mm | 2825 mm | 2825 mm |
| وزن خالص | 1585 kg | 1590 kg | 1595 kg | 1610 kg |
| وزن کامل | 2070 kg | 2070 kg | 2070 kg | 2070 kg |
| تایر | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 235/40 R19 |
| ایربگها | 7 | 7 | 7 | 7 |
| ایربگ زانویی راننده | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| TSS سطح | L2 | L2 | L2 | L2 |
| چراغ جلو | LED | LED | LED | LED |
| سانروف | معمولی | معمولی | برقی | پانورامیک |
| جنس صندلی | چرم مصنوعی | چرم مصنوعی | چرم مصنوعی | چرم + آلکانترا |
| تنظیم صندلی راننده | دستی | دستی | برقی | برقی |
| گرمکن صندلی جلو | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| تهویه صندلی | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| حافظه صندلی | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| نمایشگر مرکزی | 10.25" | 10.25" | 12.3" | 12.3" |
| HUD | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| دوربین 360 | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| شارژر وایرلس | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| تعداد بلندگو | 6 | 6 | 8 | 8 |
| نورپردازی کابین | تکرنگ | تکرنگ | چند رنگ | 64 رنگ |
| تهویه مطبوع | دو ناحیه | دو ناحیه | دو ناحیه | دو ناحیه |
شماره تماس: 91011840-011
شماره همراه: 09111512484